Show Your Impact is a contest platform designed to allow organizations to demonstrate the incredible impact they have achieved using donated technology. Thank you to Adobe Systems for being our generous founding sponsor.
Submission Gallery 2009
|
Date |
Project Name | Category | Country |
|---|---|---|---|
| 04/16/2009 | EAI Winter Ad Campaign | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/16/2009 | Patch Pals Education Campaign | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/16/2009 | WildCare Nature Van | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/16/2009 | Making a Greater Impact in a Challenged Economy! | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/16/2009 | The Land Trust of Huntsville & North Alabama Membership Brochure | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/16/2009 | Boglin Gets Lost | Environmental Impact Print/Photo | Canada |
| 04/15/2009 | Bay Area Wilderness Training: Brochure & Insert | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/15/2009 | Ketchup Counts! | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/15/2009 | Habitat for Humanity Portland/Metro East Takes the LEED in Green Building | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/15/2009 | Forest, Sea, and Village: AlTo's Conservation Awareness Campaign for Sea Turtles and Wild Nature in Indonesia | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/15/2009 | Mass Energy: Generating power. Empowering a generation. | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/15/2009 | United Way MWV going green in 2009! | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/15/2009 | Growing Green's Local Food Project | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/15/2009 | Wild & Scenic Environmental Film Festival | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/15/2009 | Bridging Urban Places with Green Spaces | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/15/2009 | Passages Northwest: Courage, Confidence, and Community | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/15/2009 | Drinking Water Source Protection - Saugeen website | Environmental Impact Other Media | Canada |
| 04/15/2009 | Asthma Free School Zone: Idle-Free NYC | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/15/2009 | Help Us Save Austin Hot Springs - a NW Forest Conservancy Project | Environmental Impact Other Media | United States |
| 04/15/2009 | Ohio Citizen Action Eramet Good Neighbor Campaign | Environmental Impact Other Media | United States |
| 04/15/2009 | Milwaukee Christian Center Goes Green | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/15/2009 | One Environment Network | Environmental Impact Other Media | United States |
| 04/15/2009 | Otero Mesa Campaign Brochure | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/15/2009 | Potomac Highlands watershed School | Environmental Impact Other Media | United States |
| 04/15/2009 | Northern Life Museum 2009 Gallery Renovations | Environmental Impact Print/Photo | Canada |
| 04/15/2009 | Affordable & Green | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/15/2009 | Oregon Environmental Council: Vote with Your Fork! Pledge | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/15/2009 | Bear-Paw Print | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/15/2009 | Rockymarsh Run Watershed Initiative | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/14/2009 | Go With the Flow - A quarterly publication for the Tijuana River National Estuarine Research Reserve | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/14/2009 | Care for All of Creation | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/14/2009 | New Life, Old Buildings: Your Green Guide to Heritage Conservation | Environmental Impact Print/Photo | Canada |
| 04/14/2009 | NC Conservation Network Drought Postcard | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/14/2009 | Native American Cultural Sites Project | Environmental Impact Other Media | United States |
| 04/14/2009 | Swan Ranger Flyer | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/14/2009 | Trees Forever Growing Futures Schools | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/14/2009 | SpayCalifornia.org | Environmental Impact Other Media | United States |
| 04/14/2009 | Mono Lake Committee Website | Environmental Impact Other Media | United States |
| 04/14/2009 | Lake Chatuge Watershed Action Plan | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/14/2009 | Kettle Creek Conservation Authority Watershed Report Card | Environmental Impact Print/Photo | Canada |
| 04/14/2009 | 1220 FIFTH | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/14/2009 | Mapping Oil & Gas Development in the Wyoming Range | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/14/2009 | Head Start Annual Report | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/13/2009 | Special Education Paperwork Reduction via PDF | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/13/2009 | Save Traditional Altai Lands | Environmental Impact Other Media | United States |
| 04/13/2009 | Tim Young | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/13/2009 | Sibley Nature Center website | Environmental Impact Other Media | United States |
| 04/13/2009 | Spring Newsletter | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/10/2009 | E-Tech Report | Environmental Impact Other Media | United States |
| 04/10/2009 | Expanded Coos Watershed Association Website | Environmental Impact Other Media | United States |
| 04/08/2009 | Endangered Species Cards | Environmental Impact Other Media | United States |
| 04/07/2009 | Help Save Wildlife | Environmental Impact Other Media | United States |
| 04/07/2009 | Klamath River News | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/07/2009 | Recycle MORE Minnesota-Bill Stuffer | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/07/2009 | Create a Land Legacy | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/06/2009 | Mining's Toxic Legacy Initiative | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/06/2009 | Earth Hour on the Rose Kennedy Greenway | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/06/2009 | CommunityScapes | Environmental Impact Print/Photo | United States |
| 04/05/2009 | Southern Star MinPin Rescue | Environmental Impact Other Media | United States |
| 04/02/2009 | Environmental Learning for Kids Web Site | Environmental Impact Other Media | United States |
| 04/01/2009 | Water Fowl or Foul Water? Advertisement | Environmental Impact Print/Photo | United States |

